B6インボイス領収書 2枚複写×50組

サイズ
T128×Y182
複写式伝票 用紙 1枚目必須
複写用紙 薄紙(白色)
複写式伝票 用紙 2枚目必須

2枚目以降は薄紙・厚紙・色紙(黄色)を選ぶことができます。
お客様へお渡しする分になりますので、厚紙がお勧めになります。
綴じ必須
ミシン入り針金綴じ製本

・ミシン入り針金綴じ製本:2枚複写の伝票でミシン目加工をご希望の場合、1枚目はミシン目なしで冊子に残し、2枚目はミシン目加工をして切り離す仕様です。控えを冊子に残すことで、伝票を紛失防止にもなります。
ミシン目は綴じ位置と平行で、綴じ位置から15㎜のところに入ります。
仕上がりサイズは、表示サイズより15㎜伸びます。(B4、A4サイズを除く)
『領収証』には標準でミシン目が入りますので、オプションのお申し込みは不要です。
穴あけ必須

ファイリングなどに活用できる穴あけ加工です。上側と左側など位置が選べますので、ご注文の際におえらびください。
間隔は穴の中心から80㎜、穴径は5㎜です。セット糊仕上げでもご利用いただけます。
ナンバリング必須

通し番号の印刷ができます。
桁数、印字位置などをご注文際にご指示してください。複写の場合、同じセット内は同一番号が入ります。
印刷書体必須

印字する社名の書体がお選びいただけます。
ロゴマーク印刷の場合は、画像データを用意してください。無い場合は印刷物(大きなもの)を弊社宛にお送りください。
社印印刷必須

社印印刷有りをご希望の場合は、画像データを用意していただくか、白紙に押印していただいたものを弊社宛にお送りください。
ロゴマーク印刷の場合は、画像データを用意してください。無い場合は印刷物(大きなもの)を弊社宛にお送りください。
差し込み下敷き必須

伝票のうら表紙と下敷きが一体となっているもの。ミシン目入り針金綴じの製本仕様以外は出来ません。
※下敷き用の厚紙は1冊ごとについております。

数量 通常納期05/19 特急納期05/14 お任せ納期05/29
1 16,212円@16212 20,265円@20265 13,510円@13510
2 16,359円@8179.5 20,447円@10223.5 13,632円@6816
3 16,514円@5504.67 20,642円@6880.67 13,761円@4587
4 16,657円@4164.25 20,820円@5205 13,880円@3470
5 16,815円@3363 21,018円@4203.6 14,012円@2802.4
6 16,960円@2826.67 21,200円@3533.33 14,133円@2355.5
7 17,114円@2444.86 21,393円@3056.14 14,262円@2037.43
8 17,258円@2157.25 21,573円@2696.63 14,382円@1797.75
9 17,418円@1935.33 21,773円@2419.22 14,515円@1612.78
10 17,563円@1756.3 21,954円@2195.4 14,636円@1463.6
11 20,675円@1879.55 25,843円@2349.36 17,229円@1566.27
12 20,817円@1734.75 26,021円@2168.42 17,347円@1445.58
13 20,975円@1613.46 26,219円@2016.85 17,479円@1344.54
14 21,123円@1508.79 26,403円@1885.93 17,602円@1257.29
15 21,278円@1418.53 26,597円@1773.13 17,731円@1182.07
16 21,421円@1338.81 26,776円@1673.5 17,850円@1115.63
17 21,579円@1269.35 26,974円@1586.71 17,982円@1057.76
18 21,724円@1206.89 27,155円@1508.61 18,103円@1005.72
19 21,879円@1151.53 27,350円@1439.47 18,233円@959.63
20 22,022円@1101.1 27,528円@1376.4 18,352円@917.6
25 24,632円@985.28 30,789円@1231.56 20,526円@821.04
30 25,750円@858.33 32,188円@1072.93 21,458円@715.27
35 26,878円@767.94 33,597円@959.91 22,398円@639.94
40 27,990円@699.75 34,987円@874.68 23,325円@583.13
45 29,123円@647.18 36,403円@808.96 24,269円@539.31
50 30,241円@604.82 37,801円@756.02 25,200円@504
60 32,377円@539.62 40,471円@674.52 26,980円@449.67
70 34,521円@493.16 43,150円@616.43 28,767円@410.96
80 36,655円@458.19 45,818円@572.73 30,545円@381.81
90 38,800円@431.11 48,499円@538.88 32,333円@359.26
100 40,936円@409.36 51,169円@511.69 34,113円@341.13

pagetop

お使いのブラウザはご利用頂けません

ご利用中のIE(Internet Explorer)はご利用いただけません。
お手数ですが下記の推奨ブラウザをご利用ください。

推奨ブラウザ