B6インボイス領収書 3枚複写×50組

サイズ
T128×Y182
複写式伝票 用紙 1枚目必須
複写用紙 薄紙(白色)
複写式伝票 用紙 2枚目必須
複写用紙 薄紙(白色)中

2枚目以降は薄紙・厚紙・色紙(黄色)を選ぶことができます。
お客様へお渡しする分になりますので、厚紙がお勧めになります。
複写式伝票 用紙 3枚目必須
綴じ必須
ミシン入り針金綴じ製本

・ミシン入り針金綴じ製本:2枚複写の伝票でミシン目加工をご希望の場合、1枚目はミシン目なしで冊子に残し、2枚目はミシン目加工をして切り離す仕様です。控えを冊子に残すことで、伝票を紛失防止にもなります。
ミシン目は綴じ位置と平行で、綴じ位置から15㎜のところに入ります。
仕上がりサイズは、表示サイズより15㎜伸びます。(B4、A4サイズを除く)
『領収証』には標準でミシン目が入りますので、オプションのお申し込みは不要です。
穴あけ必須

ファイリングなどに活用できる穴あけ加工です。上側と左側など位置が選べますので、ご注文の際におえらびください。
間隔は穴の中心から80㎜、穴径は5㎜です。セット糊仕上げでもご利用いただけます。
ナンバリング必須

通し番号の印刷ができます。
桁数、印字位置などをご注文際にご指示してください。複写の場合、同じセット内は同一番号が入ります。
印刷書体必須

印字する社名の書体がお選びいただけます。
ロゴマーク印刷の場合は、画像データを用意してください。無い場合は印刷物(大きなもの)を弊社宛にお送りください。
社印印刷必須

社印印刷有りをご希望の場合は、画像データを用意していただくか、白紙に押印していただいたものを弊社宛にお送りください。
ロゴマーク印刷の場合は、画像データを用意してください。無い場合は印刷物(大きなもの)を弊社宛にお送りください。
差し込み下敷き必須

伝票のうら表紙と下敷きが一体となっているもの。ミシン目入り針金綴じの製本仕様以外は出来ません。
※下敷き用の厚紙は1冊ごとについております。

数量 通常納期10/24 特急納期10/19 お任せ納期11/03
1 26,323円@26323 32,904円@32904 21,936円@21936
2 26,609円@13304.5 33,261円@16630.5 22,174円@11087
3 26,921円@8973.67 33,651円@11217 22,434円@7478
4 27,209円@6802.25 34,010円@8502.5 22,674円@5668.5
5 27,525円@5505 34,405円@6881 22,937円@4587.4
6 27,813円@4635.5 34,766円@5794.33 23,177円@3862.83
7 28,123円@4017.57 35,154円@5022 23,436円@3348
8 28,410円@3551.25 35,512円@4439 23,675円@2959.38
9 28,728円@3192 35,910円@3990 23,940円@2660
10 29,014円@2901.4 36,267円@3626.7 24,178円@2417.8
11 33,022円@3002 41,277円@3752.45 27,518円@2501.64
12 33,310円@2775.83 41,637円@3469.75 27,758円@2313.17
13 33,625円@2586.54 42,031円@3233.15 28,021円@2155.46
14 33,915円@2422.5 42,392円@3028 28,262円@2018.71
15 34,225円@2281.67 42,781円@2852.07 28,520円@1901.33
16 34,511円@2156.94 43,138円@2696.13 28,759円@1797.44
17 34,829円@2048.76 43,536円@2560.94 29,024円@1707.29
18 35,116円@1950.89 43,894円@2438.56 29,263円@1625.72
19 35,427円@1864.58 44,283円@2330.68 29,522円@1553.79
20 35,715円@1785.75 44,643円@2232.15 29,762円@1488.1
25 39,544円@1581.76 49,430円@1977.2 32,953円@1318.12
30 41,497円@1383.23 51,870円@1729 34,580円@1152.67
35 43,471円@1242.03 54,338円@1552.51 36,226円@1035.03
40 45,422円@1135.55 56,777円@1419.43 37,851円@946.28
45 47,404円@1053.42 59,254円@1316.76 39,503円@877.84
50 49,355円@987.1 61,694円@1233.88 41,129円@822.58
60 53,152円@885.87 66,439円@1107.32 44,293円@738.22
70 56,954円@813.63 71,191円@1017.01 47,461円@678.01
80 60,747円@759.34 75,933円@949.16 50,622円@632.78
90 64,548円@717.2 80,685円@896.5 53,790円@597.67
100 68,346円@683.46 85,431円@854.31 56,954円@569.54

pagetop

お使いのブラウザはご利用頂けません

ご利用中のIE(Internet Explorer)はご利用いただけません。
お手数ですが下記の推奨ブラウザをご利用ください。

推奨ブラウザ