小切手サイズ(85×170)インボイス領収書 3枚複写×50組

サイズ
T85×Y170
複写式伝票 用紙 1枚目必須
複写用紙 薄紙(白色)
複写式伝票 用紙 2枚目必須
複写用紙 薄紙(白色)中

2枚目以降は薄紙・厚紙・色紙(黄色)を選ぶことができます。
お客様へお渡しする分になりますので、厚紙がお勧めになります。
複写式伝票 用紙 3枚目必須
綴じ必須
ミシン入り針金綴じ製本

・ミシン入り針金綴じ製本:2枚複写の伝票でミシン目加工をご希望の場合、1枚目はミシン目なしで冊子に残し、2枚目はミシン目加工をして切り離す仕様です。控えを冊子に残すことで、伝票を紛失防止にもなります。
ミシン目は綴じ位置と平行で、綴じ位置から15㎜のところに入ります。
仕上がりサイズは、表示サイズより15㎜伸びます。(B4、A4サイズを除く)
『領収証』には標準でミシン目が入りますので、オプションのお申し込みは不要です。
穴あけ必須

ファイリングなどに活用できる穴あけ加工です。上側と左側など位置が選べますので、ご注文の際におえらびください。
間隔は穴の中心から80㎜、穴径は5㎜です。セット糊仕上げでもご利用いただけます。
ナンバリング必須

通し番号の印刷ができます。
桁数、印字位置などをご注文際にご指示してください。複写の場合、同じセット内は同一番号が入ります。
印刷書体必須

印字する社名の書体がお選びいただけます。
ロゴマーク印刷の場合は、画像データを用意してください。無い場合は印刷物(大きなもの)を弊社宛にお送りください。
社印印刷必須

社印印刷有りをご希望の場合は、画像データを用意していただくか、白紙に押印していただいたものを弊社宛にお送りください。
ロゴマーク印刷の場合は、画像データを用意してください。無い場合は印刷物(大きなもの)を弊社宛にお送りください。
差し込み下敷き必須

伝票のうら表紙と下敷きが一体となっているもの。ミシン目入り針金綴じの製本仕様以外は出来ません。
※下敷き用の厚紙は1冊ごとについております。

数量 通常納期12/01 特急納期11/26 お任せ納期12/11
1 26,299円@26299 32,874円@32874 21,916円@21916
2 26,562円@13281 33,202円@16601 22,135円@11067.5
3 26,846円@8948.67 33,557円@11185.67 22,371円@7457
4 27,113円@6778.25 33,891円@8472.75 22,594円@5648.5
5 27,397円@5479.4 34,247円@6849.4 22,831円@4566.2
6 27,663円@4610.5 34,578円@5763 23,052円@3842
7 27,954円@3993.43 34,941円@4991.57 23,294円@3327.71
8 28,215円@3526.88 35,270円@4408.75 23,513円@2939.13
9 28,503円@3167 35,627円@3958.56 23,752円@2639.11
10 28,769円@2876.9 35,961円@3596.1 23,974円@2397.4
11 32,749円@2977.18 40,936円@3721.45 27,290円@2480.91
12 33,013円@2751.08 41,266円@3438.83 27,510円@2292.5
13 33,304円@2561.85 41,630円@3202.31 27,753円@2134.85
14 33,570円@2397.86 41,962円@2997.29 27,975円@1998.21
15 33,852円@2256.8 42,315円@2821 28,210円@1880.67
16 34,119円@2132.44 42,649円@2665.56 28,432円@1777
17 34,405円@2023.82 43,006円@2529.76 28,671円@1686.53
18 34,668円@1926 43,335円@2407.5 28,890円@1605
19 34,960円@1840 43,699円@2299.95 29,133円@1533.32
20 35,224円@1761.2 44,029円@2201.45 29,353円@1467.65
25 38,926円@1557.04 48,658円@1946.32 32,438円@1297.52
30 40,752円@1358.4 50,939円@1697.97 33,960円@1132
35 42,603円@1217.23 53,255円@1521.57 35,503円@1014.37
40 44,436円@1110.9 55,545円@1388.63 37,030円@925.75
45 46,286円@1028.58 57,858円@1285.73 38,572円@857.16
50 48,120円@962.4 60,150円@1203 40,100円@802
60 51,667円@861.12 64,584円@1076.4 43,056円@717.6
70 55,223円@788.9 69,029円@986.13 46,019円@657.41
80 58,771円@734.64 73,464円@918.3 48,976円@612.2
90 62,320円@692.44 77,899円@865.54 51,933円@577.03
100 65,874円@658.74 82,342円@823.42 54,895円@548.95

pagetop

お使いのブラウザはご利用頂けません

ご利用中のIE(Internet Explorer)はご利用いただけません。
お手数ですが下記の推奨ブラウザをご利用ください。

推奨ブラウザ