B6サイズ領収書 2枚複写×50組

サイズ
T128×Y182
複写式伝票 用紙 1枚目必須
複写用紙 薄紙(白色)
複写式伝票 用紙 2枚目必須

2枚目以降は薄紙・厚紙・色紙(黄色)を選ぶことができます。
お客様へお渡しする分になりますので、厚紙がお勧めになります。
綴じ必須
ミシン入り針金綴じ製本

・ミシン入り針金綴じ製本:2枚複写の伝票でミシン目加工をご希望の場合、1枚目はミシン目なしで冊子に残し、2枚目はミシン目加工をして切り離す仕様です。控えを冊子に残すことで、伝票を紛失防止にもなります。
ミシン目は綴じ位置と平行で、綴じ位置から15㎜のところに入ります。
仕上がりサイズは、表示サイズより15㎜伸びます。(B4、A4サイズを除く)
『領収証』には標準でミシン目が入りますので、オプションのお申し込みは不要です。
穴あけ必須

ファイリングなどに活用できる穴あけ加工です。上側と左側など位置が選べますので、ご注文の際におえらびください。
間隔は穴の中心から80㎜、穴径は5㎜です。セット糊仕上げでもご利用いただけます。
ナンバリング必須

通し番号の印刷ができます。
桁数、印字位置などをご注文際にご指示してください。複写の場合、同じセット内は同一番号が入ります。
印刷書体必須

印字する社名の書体がお選びいただけます。
ロゴマーク印刷の場合は、画像データを用意してください。無い場合は印刷物(大きなもの)を弊社宛にお送りください。
社印印刷必須

社印印刷有りをご希望の場合は、画像データを用意していただくか、白紙に押印していただいたものを弊社宛にお送りください。
ロゴマーク印刷の場合は、画像データを用意してください。無い場合は印刷物(大きなもの)を弊社宛にお送りください。
差し込み下敷き必須

伝票のうら表紙と下敷きが一体となっているもの。ミシン目入り針金綴じの製本仕様以外は出来ません。
※下敷き用の厚紙は1冊ごとについております。

数量 通常納期04/09 特急納期04/04 お任せ納期04/19
1 20,265円@20265 25,330円@25330 16,887円@16887
2 20,444円@10222 25,555円@12777.5 17,036円@8518
3 20,639円@6879.67 25,799円@8599.67 17,199円@5733
4 20,819円@5204.75 26,023円@6505.75 17,349円@4337.25
5 21,017円@4203.4 26,271円@5254.2 17,514円@3502.8
6 21,197円@3532.83 26,496円@4416 17,664円@2944
7 21,391円@3055.86 26,739円@3819.86 17,826円@2546.57
8 21,571円@2696.38 26,964円@3370.5 17,976円@2247
9 21,771円@2419 27,212円@3023.56 18,142円@2015.78
10 21,950円@2195 27,437円@2743.7 18,291円@1829.1
11 25,842円@2349.27 32,301円@2936.45 21,534円@1957.64
12 26,021円@2168.42 32,525円@2710.42 21,684円@1807
13 26,219円@2016.85 32,773円@2521 21,849円@1680.69
14 26,399円@1885.64 32,999円@2357.07 21,999円@1571.36
15 26,594円@1772.93 33,241円@2216.07 22,161円@1477.4
16 26,773円@1673.31 33,466円@2091.63 22,311円@1394.44
17 26,972円@1586.59 33,715円@1983.24 22,477円@1322.18
18 27,152円@1508.44 33,940円@1885.56 22,626円@1257
19 27,348円@1439.37 34,184円@1799.16 22,789円@1199.42
20 27,527円@1376.35 34,408円@1720.4 22,939円@1146.95
25 30,788円@1231.52 38,485円@1539.4 25,657円@1026.28
30 32,184円@1072.8 40,230円@1341 26,820円@894
35 33,593円@959.8 41,992円@1199.77 27,994円@799.83
40 34,987円@874.68 43,734円@1093.35 29,156円@728.9
45 36,402円@808.93 45,501円@1011.13 30,334円@674.09
50 37,796円@755.92 47,245円@944.9 31,497円@629.94
60 40,469円@674.48 50,586円@843.1 33,724円@562.07
70 43,147円@616.39 53,932円@770.46 35,955円@513.64
80 45,818円@572.73 57,272円@715.9 38,181円@477.26
90 48,495円@538.83 60,618円@673.53 40,412円@449.02
100 51,168円@511.68 63,960円@639.6 42,640円@426.4

pagetop

お使いのブラウザはご利用頂けません

ご利用中のIE(Internet Explorer)はご利用いただけません。
お手数ですが下記の推奨ブラウザをご利用ください。

推奨ブラウザ