B6サイズ領収書 3枚複写×50組

サイズ
T128×Y182
複写式伝票 用紙 1枚目必須
複写用紙 薄紙(白色)
複写式伝票 用紙 2枚目必須
複写用紙 薄紙(白色)中

2枚目以降は薄紙・厚紙・色紙(黄色)を選ぶことができます。
お客様へお渡しする分になりますので、厚紙がお勧めになります。
複写式伝票 用紙 3枚目必須
綴じ必須
ミシン入り針金綴じ製本

・ミシン入り針金綴じ製本:2枚複写の伝票でミシン目加工をご希望の場合、1枚目はミシン目なしで冊子に残し、2枚目はミシン目加工をして切り離す仕様です。控えを冊子に残すことで、伝票を紛失防止にもなります。
ミシン目は綴じ位置と平行で、綴じ位置から15㎜のところに入ります。
仕上がりサイズは、表示サイズより15㎜伸びます。(B4、A4サイズを除く)
『領収証』には標準でミシン目が入りますので、オプションのお申し込みは不要です。
穴あけ必須

ファイリングなどに活用できる穴あけ加工です。上側と左側など位置が選べますので、ご注文の際におえらびください。
間隔は穴の中心から80㎜、穴径は5㎜です。セット糊仕上げでもご利用いただけます。
ナンバリング必須

通し番号の印刷ができます。
桁数、印字位置などをご注文際にご指示してください。複写の場合、同じセット内は同一番号が入ります。
印刷書体必須

印字する社名の書体がお選びいただけます。
ロゴマーク印刷の場合は、画像データを用意してください。無い場合は印刷物(大きなもの)を弊社宛にお送りください。
社印印刷必須

社印印刷有りをご希望の場合は、画像データを用意していただくか、白紙に押印していただいたものを弊社宛にお送りください。
ロゴマーク印刷の場合は、画像データを用意してください。無い場合は印刷物(大きなもの)を弊社宛にお送りください。
差し込み下敷き必須

伝票のうら表紙と下敷きが一体となっているもの。ミシン目入り針金綴じの製本仕様以外は出来ません。
※下敷き用の厚紙は1冊ごとについております。

数量 通常納期05/04 特急納期04/29 お任せ納期05/14
1 21,059円@21059 26,323円@26323 17,549円@17549
2 21,292円@10646 26,615円@13307.5 17,743円@8871.5
3 21,541円@7180.33 26,925円@8975 17,950円@5983.33
4 21,769円@5442.25 27,211円@6802.75 18,141円@4535.25
5 22,021円@4404.2 27,526円@5505.2 18,351円@3670.2
6 22,255円@3709.17 27,818円@4636.33 18,545円@3090.83
7 22,502円@3214.57 28,126円@4018 18,751円@2678.71
8 22,730円@2841.25 28,412円@3551.5 18,941円@2367.63
9 22,985円@2553.89 28,730円@3192.22 19,154円@2128.22
10 23,217円@2321.7 29,021円@2902.1 19,347円@1934.7
11 26,420円@2401.82 33,026円@3002.36 22,017円@2001.55
12 26,649円@2220.75 33,311円@2775.92 22,207円@1850.58
13 26,901円@2069.31 33,626円@2586.62 22,417円@1724.38
14 27,135円@1938.21 33,918円@2422.71 22,612円@1615.14
15 27,384円@1825.6 34,230円@2282 22,820円@1521.33
16 27,612円@1725.75 34,514円@2157.13 23,009円@1438.06
17 27,865円@1639.12 34,831円@2048.88 23,220円@1365.88
18 28,096円@1560.89 35,119円@1951.06 23,413円@1300.72
19 28,345円@1491.84 35,431円@1864.79 23,621円@1243.21
20 28,574円@1428.7 35,716円@1785.8 23,811円@1190.55
25 31,638円@1265.52 39,547円@1581.88 26,364円@1054.56
30 33,202円@1106.73 41,501円@1383.37 27,668円@922.27
35 34,780円@993.71 43,475円@1242.14 28,983円@828.09
40 36,338円@908.45 45,422円@1135.55 30,281円@757.03
45 37,924円@842.76 47,405円@1053.44 31,603円@702.29
50 39,490円@789.8 49,362円@987.24 32,908円@658.16
60 42,523円@708.72 53,154円@885.9 35,436円@590.6
70 45,567円@650.96 56,958円@813.69 37,972円@542.46
80 48,598円@607.48 60,747円@759.34 40,498円@506.23
90 51,644円@573.82 64,555円@717.28 43,037円@478.19
100 54,678円@546.78 68,347円@683.47 45,565円@455.65

pagetop

お使いのブラウザはご利用頂けません

ご利用中のIE(Internet Explorer)はご利用いただけません。
お手数ですが下記の推奨ブラウザをご利用ください。

推奨ブラウザ