小切手サイズ(85×170)領収書 2枚複写×50組

サイズ
T85×Y170
複写式伝票 用紙 1枚目必須
複写用紙 薄紙(白色)
複写式伝票 用紙 2枚目必須

2枚目以降は薄紙・厚紙・色紙(黄色)を選ぶことができます。
お客様へお渡しする分になりますので、厚紙がお勧めになります。
綴じ必須
ミシン入り針金綴じ製本

・ミシン入り針金綴じ製本:2枚複写の伝票でミシン目加工をご希望の場合、1枚目はミシン目なしで冊子に残し、2枚目はミシン目加工をして切り離す仕様です。控えを冊子に残すことで、伝票を紛失防止にもなります。
ミシン目は綴じ位置と平行で、綴じ位置から15㎜のところに入ります。
仕上がりサイズは、表示サイズより15㎜伸びます。(B4、A4サイズを除く)
『領収証』には標準でミシン目が入りますので、オプションのお申し込みは不要です。
穴あけ必須

ファイリングなどに活用できる穴あけ加工です。上側と左側など位置が選べますので、ご注文の際におえらびください。
間隔は穴の中心から80㎜、穴径は5㎜です。セット糊仕上げでもご利用いただけます。
ナンバリング必須

通し番号の印刷ができます。
桁数、印字位置などをご注文際にご指示してください。複写の場合、同じセット内は同一番号が入ります。
印刷書体必須

印字する社名の書体がお選びいただけます。
ロゴマーク印刷の場合は、画像データを用意してください。無い場合は印刷物(大きなもの)を弊社宛にお送りください。
社印印刷必須

社印印刷有りをご希望の場合は、画像データを用意していただくか、白紙に押印していただいたものを弊社宛にお送りください。
ロゴマーク印刷の場合は、画像データを用意してください。無い場合は印刷物(大きなもの)を弊社宛にお送りください。
差し込み下敷き必須

伝票のうら表紙と下敷きが一体となっているもの。ミシン目入り針金綴じの製本仕様以外は出来ません。
※下敷き用の厚紙は1冊ごとについております。

数量 通常納期05/06 特急納期05/01 お任せ納期05/16
1 16,207円@16207 20,258円@20258 13,505円@13505
2 16,345円@8172.5 20,431円@10215.5 13,621円@6810.5
3 16,494円@5498 20,618円@6872.67 13,745円@4581.67
4 16,631円@4157.75 20,789円@5197.25 13,859円@3464.75
5 16,782円@3356.4 20,977円@4195.4 13,985円@2797
6 16,920円@2820 21,149円@3524.83 14,099円@2349.83
7 17,070円@2438.57 21,337円@3048.14 14,225円@2032.14
8 17,207円@2150.88 21,509円@2688.63 14,339円@1792.38
9 17,358円@1928.67 21,698円@2410.89 14,465円@1607.22
10 17,497円@1749.7 21,872円@2187.2 14,581円@1458.1
11 20,602円@1872.91 25,753円@2341.18 17,168円@1560.73
12 20,738円@1728.17 25,922円@2160.17 17,281円@1440.08
13 20,892円@1607.08 26,113円@2008.69 17,409円@1339.15
14 21,030円@1502.14 26,287円@1877.64 17,525円@1251.79
15 21,179円@1411.93 26,473円@1764.87 17,649円@1176.6
16 21,316円@1332.25 26,645円@1665.31 17,763円@1110.19
17 21,467円@1262.76 26,833円@1578.41 17,889円@1052.29
18 21,604円@1200.22 27,004円@1500.22 18,003円@1000.17
19 21,756円@1145.05 27,195円@1431.32 18,130円@954.21
20 21,892円@1094.6 27,364円@1368.2 18,243円@912.15
25 24,469円@978.76 30,585円@1223.4 20,390円@815.6
30 25,551円@851.7 31,938円@1064.6 21,292円@709.73
35 26,647円@761.34 33,307円@951.63 22,205円@634.43
40 27,727円@693.18 34,659円@866.48 23,106円@577.65
45 28,826円@640.58 36,032円@800.71 24,021円@533.8
50 29,911円@598.22 37,388円@747.76 24,925円@498.5
60 31,981円@533.02 39,976円@666.27 26,650円@444.17
70 34,059円@486.56 42,573円@608.19 28,382円@405.46
80 36,128円@451.6 45,160円@564.5 30,106円@376.33
90 38,205円@424.5 47,755円@530.61 31,837円@353.74
100 40,277円@402.77 50,345円@503.45 33,564円@335.64

pagetop

お使いのブラウザはご利用頂けません

ご利用中のIE(Internet Explorer)はご利用いただけません。
お手数ですが下記の推奨ブラウザをご利用ください。

推奨ブラウザ