小切手サイズ(85×170)領収書 2枚複写×50組

サイズ
T85×Y170
複写式伝票 用紙 1枚目必須
複写用紙 薄紙(白色)
複写式伝票 用紙 2枚目必須

2枚目以降は薄紙・厚紙・色紙(黄色)を選ぶことができます。
お客様へお渡しする分になりますので、厚紙がお勧めになります。
綴じ必須
ミシン入り針金綴じ製本

・ミシン入り針金綴じ製本:2枚複写の伝票でミシン目加工をご希望の場合、1枚目はミシン目なしで冊子に残し、2枚目はミシン目加工をして切り離す仕様です。控えを冊子に残すことで、伝票を紛失防止にもなります。
ミシン目は綴じ位置と平行で、綴じ位置から15㎜のところに入ります。
仕上がりサイズは、表示サイズより15㎜伸びます。(B4、A4サイズを除く)
『領収証』には標準でミシン目が入りますので、オプションのお申し込みは不要です。
穴あけ必須

ファイリングなどに活用できる穴あけ加工です。上側と左側など位置が選べますので、ご注文の際におえらびください。
間隔は穴の中心から80㎜、穴径は5㎜です。セット糊仕上げでもご利用いただけます。
ナンバリング必須

通し番号の印刷ができます。
桁数、印字位置などをご注文際にご指示してください。複写の場合、同じセット内は同一番号が入ります。
印刷書体必須

印字する社名の書体がお選びいただけます。
ロゴマーク印刷の場合は、画像データを用意してください。無い場合は印刷物(大きなもの)を弊社宛にお送りください。
社印印刷必須

社印印刷有りをご希望の場合は、画像データを用意していただくか、白紙に押印していただいたものを弊社宛にお送りください。
ロゴマーク印刷の場合は、画像データを用意してください。無い場合は印刷物(大きなもの)を弊社宛にお送りください。
差し込み下敷き必須

伝票のうら表紙と下敷きが一体となっているもの。ミシン目入り針金綴じの製本仕様以外は出来ません。
※下敷き用の厚紙は1冊ごとについております。

数量 通常納期12/21 特急納期12/16 お任せ納期12/31
1 20,256円@20256 25,320円@25320 16,880円@16880
2 20,427円@10213.5 25,535円@12767.5 17,023円@8511.5
3 20,614円@6871.33 25,767円@8589 17,178円@5726
4 20,787円@5196.75 25,984円@6496 17,322円@4330.5
5 20,974円@4194.8 26,218円@5243.6 17,478円@3495.6
6 21,147円@3524.5 26,433円@4405.5 17,622円@2937
7 21,335円@3047.86 26,668円@3809.71 17,779円@2539.86
8 21,507円@2688.38 26,882円@3360.25 17,922円@2240.25
9 21,695円@2410.56 27,119円@3013.22 18,079円@2008.78
10 21,868円@2186.8 27,334円@2733.4 18,223円@1822.3
11 25,750円@2340.91 32,188円@2926.18 21,458円@1950.73
12 25,922円@2160.17 32,402円@2700.17 21,601円@1800.08
13 26,112円@2008.62 32,640円@2510.77 21,760円@1673.85
14 26,285円@1877.5 32,855円@2346.79 21,904円@1564.57
15 26,470円@1764.67 33,086円@2205.73 22,058円@1470.53
16 26,642円@1665.13 33,303円@2081.44 22,202円@1387.63
17 26,832円@1578.35 33,538円@1972.82 22,359円@1315.24
18 27,003円@1500.17 33,753円@1875.17 22,502円@1250.11
19 27,191円@1431.11 33,989円@1788.89 22,659円@1192.58
20 27,363円@1368.15 34,204円@1710.2 22,802円@1140.1
25 30,583円@1223.32 38,228円@1529.12 25,485円@1019.4
30 31,936円@1064.53 39,919円@1330.63 26,613円@887.1
35 33,304円@951.54 41,630円@1189.43 27,753円@792.94
40 34,659円@866.48 43,323円@1083.08 28,882円@722.05
45 36,029円@800.64 45,036円@1000.8 30,024円@667.2
50 37,385円@747.7 46,731円@934.62 31,154円@623.08
60 39,974円@666.23 49,968円@832.8 33,312円@555.2
70 42,569円@608.13 53,212円@760.17 35,474円@506.77
80 45,160円@564.5 56,449円@705.61 37,633円@470.41
90 47,751円@530.57 59,690円@663.22 39,793円@442.14
100 50,344円@503.44 62,930円@629.3 41,953円@419.53

pagetop

お使いのブラウザはご利用頂けません

ご利用中のIE(Internet Explorer)はご利用いただけません。
お手数ですが下記の推奨ブラウザをご利用ください。

推奨ブラウザ