小切手サイズ(85×170)領収書 3枚複写×50組

サイズ
T85×Y170
複写式伝票 用紙 1枚目必須
複写用紙 薄紙(白色)
複写式伝票 用紙 2枚目必須
複写用紙 薄紙(白色)中

2枚目以降は薄紙・厚紙・色紙(黄色)を選ぶことができます。
お客様へお渡しする分になりますので、厚紙がお勧めになります。
複写式伝票 用紙 3枚目必須
綴じ必須
ミシン入り針金綴じ製本

・ミシン入り針金綴じ製本:2枚複写の伝票でミシン目加工をご希望の場合、1枚目はミシン目なしで冊子に残し、2枚目はミシン目加工をして切り離す仕様です。控えを冊子に残すことで、伝票を紛失防止にもなります。
ミシン目は綴じ位置と平行で、綴じ位置から15㎜のところに入ります。
仕上がりサイズは、表示サイズより15㎜伸びます。(B4、A4サイズを除く)
『領収証』には標準でミシン目が入りますので、オプションのお申し込みは不要です。
穴あけ必須

ファイリングなどに活用できる穴あけ加工です。上側と左側など位置が選べますので、ご注文の際におえらびください。
間隔は穴の中心から80㎜、穴径は5㎜です。セット糊仕上げでもご利用いただけます。
ナンバリング必須

通し番号の印刷ができます。
桁数、印字位置などをご注文際にご指示してください。複写の場合、同じセット内は同一番号が入ります。
印刷書体必須

印字する社名の書体がお選びいただけます。
ロゴマーク印刷の場合は、画像データを用意してください。無い場合は印刷物(大きなもの)を弊社宛にお送りください。
社印印刷必須

社印印刷有りをご希望の場合は、画像データを用意していただくか、白紙に押印していただいたものを弊社宛にお送りください。
ロゴマーク印刷の場合は、画像データを用意してください。無い場合は印刷物(大きなもの)を弊社宛にお送りください。
差し込み下敷き必須

伝票のうら表紙と下敷きが一体となっているもの。ミシン目入り針金綴じの製本仕様以外は出来ません。
※下敷き用の厚紙は1冊ごとについております。

数量 通常納期05/04 特急納期04/29 お任せ納期05/14
1 21,043円@21043 26,304円@26304 17,536円@17536
2 21,252円@10626 26,565円@13282.5 17,710円@8855
3 21,481円@7160.33 26,851円@8950.33 17,901円@5967
4 21,694円@5423.5 27,117円@6779.25 18,078円@4519.5
5 21,922円@4384.4 27,403円@5480.6 18,268円@3653.6
6 22,132円@3688.67 27,664円@4610.67 18,443円@3073.83
7 22,367円@3195.29 27,958円@3994 18,639円@2662.71
8 22,576円@2822 28,219円@3527.38 18,813円@2351.63
9 22,807円@2534.11 28,508円@3167.56 19,005円@2111.67
10 23,019円@2301.9 28,773円@2877.3 19,182円@1918.2
11 26,202円@2382 32,753円@2977.55 21,835円@1985
12 26,411円@2200.92 33,014円@2751.17 22,009円@1834.08
13 26,648円@2049.85 33,310円@2562.31 22,206円@1708.15
14 26,858円@1918.43 33,571円@2397.93 22,381円@1598.64
15 27,087円@1805.8 33,858円@2257.2 22,572円@1504.8
16 27,298円@1706.13 34,122円@2132.63 22,748円@1421.75
17 27,528円@1619.29 34,410円@2024.12 22,940円@1349.41
18 27,736円@1540.89 34,669円@1926.06 23,113円@1284.06
19 27,973円@1472.26 34,966円@1840.32 23,311円@1226.89
20 28,181円@1409.05 35,227円@1761.35 23,484円@1174.2
25 31,146円@1245.84 38,933円@1557.32 25,955円@1038.2
30 32,603円@1086.77 40,754円@1358.47 27,169円@905.63
35 34,087円@973.91 42,609円@1217.4 28,406円@811.6
40 35,550円@888.75 44,437円@1110.93 29,625円@740.63
45 37,033円@822.96 46,292円@1028.71 30,861円@685.8
50 38,500円@770 48,124円@962.48 32,083円@641.66
60 41,335円@688.92 51,669円@861.15 34,446円@574.1
70 44,181円@631.16 55,226円@788.94 36,817円@525.96
80 47,018円@587.73 58,772円@734.65 39,181円@489.76
90 49,859円@553.99 62,323円@692.48 41,549円@461.66
100 52,701円@527.01 65,877円@658.77 43,918円@439.18

pagetop

お使いのブラウザはご利用頂けません

ご利用中のIE(Internet Explorer)はご利用いただけません。
お手数ですが下記の推奨ブラウザをご利用ください。

推奨ブラウザ